Продукты питания: как изменились цены за год
Согласно данным мониторинга, цены на огурец (на 2 июля) были ниже прошлогоднего уровня на эту же дату на 23,5-60% в зависимости от области. Помидоры подорожали за год во всех областях. Цены прибавили 44-100%, сообщает Дело
Также в овощной группе разнопланово менялись цены на капусту и свеклу – в зависимости от области динамика цен отличается разительно. Если на Волыни цена капусты выросла на 150%, то в Херсоне – снизилась на 23%. Свекла, подорожавшая на 40% на Закарпатье, подешевела на более чем 20% в Донецке.
А вот цены на морковь обвалились повсеместно – в некоторых областях цены на нее упали на более чем 50%. Однако самую впечатляющую динамику продемонстрировали согласно данным Министерства, цены на лук. Динамика прироста цен на этот продукт измеряется сотнями процентов. Максимально лук подорожал на Полтавщине – на 634,29%. Средняя цена в регионе составляет 6,5 грн за килограмм.
Фрукты и ягоды в основном дорожали. Снизились в цене только яблоко (на 21, 25%), абрикос (6,25%) и персик (11,54%). Также незначительно – на менее чем 3% — подешевела малина.
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:»Обычная таблица»; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:»»; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:»Times New Roman»; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Оптові ціни на огірки станом на 02.07.10, грн/кг | ||||||||
Область | мін. | макс. | серед. | Зміни зарік, % | ||||
Дніпропетровська | 0,8 | -0,20 | 1,5 | -1,00 | 1 | -0,80 | -50,00 | ▼ |
Львівська | 1 | -0,80 | 1,6 | -1,10 | 1,2 | -1,30 | 40,00 | ▼ |
Одеська | 0,8 | -0,20 | 1,5 | -1,00 | 1 | -0,50 | -60,00 | ▼ |
Харківська | 0,7 | -0,80 | 1,5 | -1,00 | 1 | -1,00 | -60,00 | ▼ |
Полтавська | 0,8 | -0,60 | 1,5 | -1,30 | 1,2 | -0,80 | -52,00 | ▼ |
Закарпатська | 0,8 | 0,20 | 1,5 | -0,50 | 1 | -0,80 | -41,18 | ▼ |
АР Крим | 0,7 | -0,80 | 1,2 | -1,30 | 1 | -1,00 | -60,00 | ▼ |
Донецьк | 0,8 | -0,70 | 1,3 | -1,20 | 1 | -0,80 | -60,00 | ▼ |
Київ | 1 | -0,50 | 1,5 | -1,30 | 1,2 | -0,80 | 45,45 | ▼ |
Черкаська | 0,7 | -0,30 | 1,5 | -1,00 | 1 | -1,00 | -50,00 | ▼ |
Херсонська | 0,3 | -1,20 | 1 | -1,30 | 0,8 | -1,20 | -60,00 | ▼ |
Вінницька | 1 | -1,50 | 1,5 | -1,50 | 1,25 | -1,50 | -37,50 | ▼ |
Волинська | 1 | -0,50 | 1,5 | -1,00 | 1,3 | -0,70 | -23,53 | ▼ |
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:»Обычная таблица»; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:»»; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:»Times New Roman»; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Оптові ціни на помідори станом на 02.07.10, грн/кг | ||||||||
Область | мін. | макс. | серед. | Зміни зарік, % | ||||
Дніпропетровська | 5 | -2,00 | 7 | -2,00 | 6,5 | -1,50 | 62,50 | ▲ |
Львівська | 6,5 | -1,50 | 8 | -2,00 | 7,5 | -1,50 | 66,67 | ▲ |
Одеська | 5 | 0 | 7 | -1,00 | 6 | -1,00 | 33,33 | ▲ |
Харківська | 5,5 | -1,5 | 7 | -1,50 | 6 | -2,00 | 50,00 | ▲ |
Полтавська | 6,5 | -0,5 | 8 | -1,00 | 7 | -1,50 | 75,00 | ▲ |
Закарпатська | 5,5 | -1,00 | 7 | -1,00 | 6,5 | -1,00 | 44,44 | ▲ |
АР Крим | 5 | 0 | 8 | -0,50 | 7 | -1,00 | 100,00 | ▲ |
Донецьк | 5,5 | -2,00 | 7,5 | -1,50 | 6,5 | -2,00 | 62,50 | ▲ |
Київ | 6 | -1,00 | 7,5 | -1,50 | 7 | -1,50 | 40,00 | ▲ |
Черкаська | 6 | -1,00 | 7,5 | -1,50 | 7 | -1,00 | 75,00 | ▲ |
Херсонська | 5 | 0 | 7 | -1,00 | 6 | -1,00 | 100,00 | ▲ |
Вінницька | 6 | -1,50 | 7,5 | -1,50 | 7 | -1,00 | 55,56 | ▲ |
Волинська | 6 | -2,00 | 7 | -3,00 | 6,5 | -2,50 | 44,44 | ▲ |
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:»Обычная таблица»; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:»»; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:»Times New Roman»; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Оптові ціни на капусту станом на 02.07.10, грн/кг | ||||||||
Область | мін. | макс. | серед. | Зміни зарік, % | ||||
Дніпропетровська | 1 | -0,8 | 1,8 | -1,00 | 1,4 | -0,90 | 16,67 | ▲ |
Львівська | 2 | -0,50 | 2,5 | -0,50 | 2,25 | -0,50 | 87,50 | ▲ |
Одеська | 1 | -1,00 | 1,8 | -0,90 | 1,4 | -0,95 | -6,67 | ▼ |
Харківська | 1,3 | -0,90 | 2, | -1,00 | 1,6 | -1,00 | 23,08 | ▲ |
Полтавська | 1,2 | -0,80 | 1,8 | -1,00 | 1,5 | -0,90 | 15,38 | ▲ |
Закарпатська | 2 | -0,21 | 2,5 | -0,50 | 2,25 | -1,35 | 125,00 | ▲ |
АР Крим | 1 | -1,00 | 1,6 | -1,20 | 1,3 | -1,10 | -7,14 | ▼ |
Донецьк | 1,3 | -1,00 | 2 | -1,00 | 1,6 | -1,05 | 6,67 | ▲ |
Київ | 1 | -1,20 | 1,8 | -1,20 | 1,4 | -1,20 | 7,69 | ▲ |
Черкаська | 1,2 | -0,80 | 1,8 | -1,00 | 1,5 | -0,90 | 50,00 | ▲ |
Херсонська | 0,8 | -1,20 | 1,2 | -1,30 | 1 | -1,25 | -23,08 | ▼ |
Вінницька | 1,2 | -0,80 | 1,28 | -1,00 | 1,5 | -0,90 | 15,38 | ▲ |
Волинська | 2 | -0,50 | 2,5 | -0,50 | 2,25 | -0,50 | 150,00 | ▲ |
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:»Обычная таблица»; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:»»; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:»Times New Roman»; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Оптові ціни на моркву станом на 02.07.10, грн/кг | ||||||||
Область | мін. | макс. | серед. | Зміни зарік, % | ||||
Дніпропетровська | 3 | 0 | 4,5 | 0 | 3,75 | 0 | -50,00 | ▼ |
Львівська | 4 | 0 | 5,5 | 0 | 4,75 | 0 | -38,31 | ▼ |
Одеська | 3 | 0 | 4 | 0 | 3,5 | 0 | -56,25 | ▼ |
Харківська | 4,5 | 0 | 5,5 | 0 | 5 | 0 | -37,50 | ▼ |
Полтавська | 4 | 0 | 5 | 0 | 4,5 | 0 | -47,06 | ▼ |
Закарпатська | 4 | 0 | 5 | 0 | 4,5 | 0 | -43,75 | ▼ |
АР Крим | 3 | 0 | 4,5 | 0 | 3,75 | 0 | -48,63 | ▼ |
Донецьк | 4 | 0 | 5,5 | 0 | 4,75 | 0 | -40,63 | ▼ |
Київ | 4 | 0 | 5 | 0 | 4,5 | 0 | -47,06 | ▼ |
Черкаська | 5 | 0 | 5,5 | 0 | 5,25 | 0 | -30,00 | ▼ |
Херсонська | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | -53,85 | ▼ |
Вінницька | 3,5 | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 0 | -52,94 | ▼ |
Волинська | 4 | 0 | 5,5 | 0 | 4,75 | 0 | -40,63 | ▼ |
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:»Обычная таблица»; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:»»; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:»Times New Roman»; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Оптові ціни на буряк станом на 02.07.10, грн/кг | ||||||||
Область | мін. | макс. | серед. | Зміни зарік, % | ||||
Дніпропетровська | 2 | 0 | 3 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | — |
Львівська | 3,5 | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 0 | 14,29 | ▲ |
Одеська | 2,5 | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 0 | 20,00 | ▲ |
Харківська | 3 | 0 | 3,5 | 0 | 3,25 | 0 | -7,14 | ▼ |
Полтавська | 3 | 0 | 3,5 | 0 | 3,25 | 0 | 8,33 | ▲ |
Закарпатська | 3 | 0 | 4 | 0 | 3,5 | 0 | 40,00 | ▲ |
АР Крим | 2 | 0 | 3 | 0 | 2,5 | 0 | 8,70 | ▲ |
Донецьк | 3 | 0 | 3,5 | 0 | 3,25 | 0 | -1,52 | ▼ |
Київ | 2,5 | 0 | 3,5 | 0 | 2,75 | 0 | -21,43 | ▼ |
Черкаська | 3 | 0 | 3,5 | 0 | 3,25 | 0 | 8,33 | ▲ |
Херсонська | 2 | 0 | 3 | 0 | 2,5 | 0 | 56,25 | ▲ |
Вінницька | 2,7 | 0 | 3,5 | 0 | 3,1 | 0 | 34,78 | ▲ |
Волинська | 3,5 | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 0 | 60,00 | ▲ |
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:»Обычная таблица»; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:»»; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:»Times New Roman»; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Оптові ціни на цибулю на 02.07.10, грн/кг | ||||||||
Область | мін. | макс. | серед. | Зміни зарік, % | ||||
Дніпропетровська | 6 | 0 | 7,5 | 0 | 6,75 | 0 | 462,50 | ▲ |
Львівська | 6,5 | 0 | 7,5 | 0 | 7 | 0 | 536,36 | ▲ |
Одеська | 3,5 | 0 | 5,5 | 0 | 4,5 | 0 | 221,43 | ▲ |
Харківська | 6 | 0 | 7 | 0 | 6,5 | 0 | 441,67 | ▲ |
Полтавська | 6 | 0 | 7 | 0 | 6,5 | 0 | 634,29 | ▲ |
Закарпатська | 6,5 | 0 | 7,5 | 0 | 7 | 0 | 438,46 | ▲ |
АР Крим | 6 | 0 | 6,5 | 0 | 6,25 | 0 | 468,18 | ▲ |
Донецьк | 6 | 0 | 7 | 0 | 6,5 | 0 | 400,00 | ▲ |
Київ | 6 | 0 | 7 | 0 | 6,5 | 0 | 441,67 | ▲ |
Черкаська | 6,5 | 0 | 7 | 0 | 6,75 | 0 | 382,14 | ▲ |
Херсонська | 3,5 | 0 | 5,5 | 0 | 4,5 | 0 | 542,86 | ▲ |
Вінницька | 6 | 0 | 7 | 0 | 6,5 | 0 | 400,00 | ▲ |
Волинська | 6,5 | 0 | 7,5 | 0 | 7 | 0 | 438,46 | ▲ |
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:»Обычная таблица»; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:»»; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:»Times New Roman»; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Оптові ціни на катоплю на 02.07.10, грн/кг | ||||||||
Область | мін. | макс. | серед. | Зміни зарік, % | ||||
Дніпропетровська | 3 | -0,50 | 4 | -0,50 | 3,5 | -0,50 | 40,00 | ▲ |
Львівська | 3,5 | -0,50 | 4,5 | -0,50 | 4 | -0,50 | 37,93 | ▲ |
Одеська | 3 | 0 | 4 | 0 | 3,5 | 0 | 34,62 | ▲ |
Харківська | 3 | -0,20 | 4 | 0 | 3,5 | -0,10 | 40,00 | ▲ |
Полтавська | 3 | 0 | 3,8 | 0 | 3,4 | 0 | 36,00 | ▲ |
Закарпатська | 3 | 0 | 4,5 | 0 | 3,75 | 0 | 33,93 | ▲ |
АР Крим | 2,5 | 0 | 4,5 | 0 | 3,5 | 0 | 52,17 | ▲ |
Донецьк | 3 | 0 | 4 | -0,50 | 3,5 | -0,25 | 29,63 | ▲ |
Київ | 3 | 0 | 4 | 0 | 3,5 | 0 | 45,83 | ▲ |
Черкаська | 3 | -0,50 | 4 | -0,50 | 3,5 | -0,50 | 45,83 | ▲ |
Херсонська | 2,4 | -0,60 | 3,5 | -0,30 | 3 | -0,40 | 50,00 | ▲ |
Вінницька | 3 | -0,20 | 4 | 0 | 3,5 | -0,10 | 40,00 | ▲ |
Волинська | 3,5 | -0,50 | 4,5 | -0,50 | 4 | -0,50 | 48,15 | ▲ |
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:»Обычная таблица»; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:»»; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:»Times New Roman»; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Оптові ціни на фрукти та ягоди станом на 02.07.10, грн/кг | ||||||||
мін. | макс. | серед. | Зміни зарік, % | |||||
Апельсин | 7,5 | 0 | 12,5 | 0 | 10 | 0 | 17,65 | ▲ |
Лимон | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 40,00 | ▲ |
Банан | 8,5 | 0 | 9,5 | 0 | 9 | 0 | 20,00 | ▲ |
Мандарин | 12 | 0 | 15 | 0 | 13,5 | 0 | 12,50 | ▲ |
Яблуко | 5 | +1,00 | 7,5 | +0,50 | 6,3 | +0,80 | -21,25 | ▼ |
Персик | 8 | -2,00 | 15 | -3,00 | 11,5 | -2,50 | -11,54 | ▼ |
Абрикос | 3,5 | -2,50 | 12 | -3,00 | 7,5 | -3,00 | -6,25 | ▼ |
Вишня | 6 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 12,50 | ▲ |
Черешня | 8 | 0 | 18 | +3,00 | 13 | +1,50 | 30,00 | ▲ |
Суниця садова | 12 | +2,00 | 23 | +1,00 | 17,5 | +1,50 | 16,67 | ▲ |
Смородина чорна | 10 | 0 | 15 | 0 | 12,5 | 0 | — | — |
Смородина червона | 8 | -2,00 | 15 | 0 | 11,5 | -1,00 | — | — |
Малина | 10 | 0 | 25 | 0 | 17,5 | 0 | -2,78 | ▼ |
13-07-2010 13-03